Block Hash | 9e1c999f2dbba6f8056e175290537dd7c0865cc99db53ea9c9a26981059db639 |
---|---|
Previous Block Hash | 6c79f95930c02b77361bd284105e38c6eacc2bb40b6a3a4352d5f3cfa5c787d4 |
Next Block Hash | 84be41b88eeb3fe3f57a8b76802340e16bc4138f3a703b49bb4b86880b7bfc6b |
Block Height | 1,660,825 |
Timestamp (utc) | 2021-01-14 06:45:57 (1 week, 1 day, 13 hours) |
Transaction Count | 2 |
Size | 9,561 bytes |
Confirmations | 12,058 |
Difficulty | 60,519.703 |
Version | 0x20000000 (decimal: 536870912) |
Nonce | 2207328333 |
Bits | 1b011537 |
Merkle Root | 5f327bc00b0af4d9791a80ab383c48b5c79f87a4c3ff0b9a4688daccc2563d28 |
Chainwork | 000000000000000000000000000000000000000001164e8c4d02a592e1fb0a26 |
Input | Amount | |
---|---|---|
1 | coinbase Newly minted coins | 0.625 BCHC |
0.625 BCHC |
Output | Amount | |
---|---|---|
1 | 1DwKrjvJcqZRMq2v2TF4SQEw6FoyyM2mdu | 0.6268804 BCHC |
0.6268804 BCHC |
Input | Amount | |
---|---|---|
1 | via tx:868b53e69106e5...[0] | 0.625 BCHC |
2 | via tx:babe1fd51f62b0...[0] | 0.625 BCHC |
3 | via tx:c5379d7547cece...[0] | 0.625 BCHC |
4 | via tx:1cc6adf3615d5a...[0] | 0.625 BCHC |
5 | via tx:a02eacce1e9b13...[0] | 0.625 BCHC |
6 | via tx:11080b9a55d919...[0] | 0.625 BCHC |
7 | via tx:cf2fb7585116ee...[0] | 0.625 BCHC |
8 | via tx:53b53ded13f323...[0] | 0.625 BCHC |
9 | via tx:8a32c6d5b8f6ba...[0] | 0.625 BCHC |
10 | via tx:ab330f457ce8d9...[0] | 0.625 BCHC |
53 more... |
Output | Amount | |
---|---|---|
1 | 1MsvRTz8T9uvpy7Qx8kn5YDgRgG2kzypfh | 0.01041645 BCHC |
2 | 1GKYUx55mbvHZwA7a1sBcf21WYC69fVSq1 | 38.75 BCHC |
38.76041645 BCHC |
{
"hash": "9e1c999f2dbba6f8056e175290537dd7c0865cc99db53ea9c9a26981059db639",
"confirmations": 12058,
"size": 9561,
"height": 1660825,
"version": 536870912,
"versionHex": "20000000",
"merkleroot": "5f327bc00b0af4d9791a80ab383c48b5c79f87a4c3ff0b9a4688daccc2563d28",
"tx": [
"cc9129825ee546584e72c0ba30c90c27a31ed9a6187a59ee528d4e2f2c54f5c2",
"1cf9802e5b5e356d4c93c02f2879e115ed25d6c7ec02b69bf74265c28d3a2395"
],
"time": 1610606757,
"mediantime": 1610606709,
"nonce": 2207328333,
"bits": "1b011537",
"difficulty": "60519.70296053095",
"chainwork": "000000000000000000000000000000000000000001164e8c4d02a592e1fb0a26",
"previousblockhash": "6c79f95930c02b77361bd284105e38c6eacc2bb40b6a3a4352d5f3cfa5c787d4",
"nextblockhash": "84be41b88eeb3fe3f57a8b76802340e16bc4138f3a703b49bb4b86880b7bfc6b"
}